Marka:
InvtPrzedmiot nr.:
Growatt SPF 3500 ESZamówienie (MOQ):
1Zapłata:
T/T,L/CCena £:
$410/430Pochodzenie produktu:
ChinaKolor:
White with blackPrzystań:
Shanghai Ningbo QingdaoCzas realizacji:
within 2 weeksSzczegóły produktu
Arkusz danych | SPF 3000 ES | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
Napięcie akumulatora | 48 V prądu stałego | 48 V prądu stałego | 48 V prądu stałego |
Typ baterii | Lit/kwas ołowiowy | Lit/kwas ołowiowy | Lit/kwas ołowiowy |
WYJŚCIE INWERTERA | |||
Moc znamionowa | 3000vA 3000w | 350 OVA 3500 W | 5000VA 5000W |
Możliwość pracy równoległej | NIE | Tak, maksymalnie 6 jednostek | |
Regulacja napięcia AC (tryb akumulatorowy) | 230 V AC ± 5% przy 50/60 Hz | 230 V AC ± 5% przy 50/60 Hz | 230 V AC ± 5% przy 50/60 Hz |
Moc udarowa | 60000VA | 7000VA | 10000VA |
Wydajność (szczyt) | 93% | 93% | 93% |
przebieg | Czysta fala sinusoidalna | Czysta fala sinusoidalna | Czysta fala sinusoidalna |
Czas transferu | Typowo 10 ms, maks. 20 ms | Typowo 10 ms, maks. 20 ms | Typowo 10 ms, maks. 20 ms |
ŁADOWARKA SŁONECZNA | |||
Maksymalna moc układu Pv | 4000 W | 4500 W | 6000 W |
Zakres MPPT @ Napięcie robocze | 120VDC ~ 430VDC | 120VDC ~ 430VDC | 120VDC ~ 430VDC |
Liczba niezależnych trackerów/ciągów MPP na tracker MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Maksymalne napięcie obwodu otwartego układu Pv | 450 V prądu stałego | 450 V prądu stałego | 450 V prądu stałego |
Maksymalny prąd ładowania Salar | 60A | 80A | 100A |
ŁADOWARKA AC | |||
Prąd ładowania | 6 0 A | 60A | 80A |
Napięcie wejściowe AC | 230 V | 230 V | 230 V |
Możliwość wyboru zakresu napięcia | 170-280 VAC (dla komputerów osobistych) ; 90-280 VAC (dla urządzeń domowych) | 170-280 VAC (dla komputerów osobistych) ; 90-280 VAC (dla urządzeń domowych) | 170-280 VAC (dla komputerów osobistych) ; 90-280 VAC (dla urządzeń domowych) |
Zakres częstotliwości | 50 Hz/60 Hz (automatyczne wykrywanie) | 50 Hz/60 Hz (automatyczne wykrywanie) |
FIZYCZNY | |||
Stopień ochrony | IP20 | IP20 | IP20 |
Wymiar (szer./F./gł.) | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm | 330/485/135 mm |
Waga netto | 1 1,5 kg | 1 1,5 kg | 12 kg |
ŚRODOWISKO OPERACYJNE | |
Wilgotność | Wilgotność względna od 5% do 95% (bez kondensacji) |
Wysokość | <2000m |
Temperatura pracy | 0 ℃ - 55 ℃ |
Temperatura przechowywania | -15℃ - 60C |